|
Уважаемые игроки Российского Теннисного Тура! Федерация тенниса России и Российский Теннисный Тур проводят тестирование Единой автоматизированной информационной системы «Российский теннис» . Тестирование проводится на турнирах РТТ с 16 сентября по 6 октября 2024 года С 30 августа 2024 года подача игроком заявки на участие, отказа от участия, просмотр информации о турнире, проходящем с 16 сентября по 6 октября 2024 года, осуществляются на сайте по адресу: https://lk.mytennis.online Для входа в приложение используйте существующие логин и пароль личного кабинета игрока РТТ По вопросам работы в новой системе обращаться: - по адресу электронной почты test@mytennis.online ;
- с использованием формы обратной связи, размещенной на сайте ЕАИС «Российский теннис»
-
|
|
|
ВНИМАНИЕ! По техническим причина офис Российского Теннисного Тура не работает 5 и 6 декабря 2019 г. нормальная работа возобновится 9 декабря (понедельник). Приносим свои извинения за доставленные неудобства
|
|
|
| | | Сроки | Название турнира, место проведения, призовой фонд | Возрастная группа, категория | Контактная информация | | | | Победитель |
---|
Сентябрь 2024г. |
1 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 13 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
2 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 13 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
3 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 13 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | ЮД12 п. | ОТ: 2300* | |
4 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | Ю24 о. | ОТ: 2100 | |
5 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | Д32 о. | ОТ: 2300 | |
6 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | "Кубок ФТ Сочи", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, IV Б | email:ftsochi@mail.ru, тел. для справок: , +7 917 5700040 | 19.08.2024 | Д8 п. | ОТ: 2300* | |
7 | 36 | Т | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-08.09 | Всероссийские соревнования "Турнир памяти Ю.М. Лужкова"(квалификация спортсменов не ниже I юн. разряда), Москва | до 15 лет, I А | email:ser.smirnoff@gmail.com, тел. для справок:495 7950952, +7 9161564914 | 19.08.2024 | ОЭ-Ю16 ОТ-Ю32 о и д.т. | ОЭ: 3000 ОТ: 3000 | |
8 | 36 | Т | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-08.09 | Всероссийские соревнования "Турнир памяти Ю.М. Лужкова"(квалификация спортсменов не ниже I юн. разряда), Москва | до 15 лет, I А | email:ser.smirnoff@gmail.com, тел. для справок:495 7950952, +7 9161564914 | 19.08.2024 | ОЭ-Д16 ОТ-Д32 о и д.т. | ОЭ: 3000 ОТ: 3000 | |
9 | 36 | Т | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-08.09 | Всероссийские соревнования "Турнир памяти Ю.М. Лужкова"(квалификация спортсменов не ниже I юн. разряда), Москва | до 15 лет, I А | email:ser.smirnoff@gmail.com, тел. для справок:495 7950952, +7 9161564914 | 19.08.2024 | ЮД16 п. | ОТ: 3000* | |
10 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | до 15 лет, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
11 | 36 | C | ОТ 02.09-08.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | до 19 лет, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
12 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | Взрослые, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 19.08.2024 | М32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
13 | 36 | C | ОТ 02.09-06.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | 9-10 лет, VI Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 19.08.2024 | Д16 о и д.т. | ОТ: 1800 | |
14 | 36 | C | ОТ 02.09-06.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | до 15 лет, IV Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 19.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
15 | 36 | C | ОТ 02.09-06.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | до 15 лет, IV Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
16 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 15 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ОЭ-Ю16 ОТ-Ю32 о и д.т. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
17 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 15 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ОЭ-Д16 ОТ-Д32 о и д.т. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
18 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 15 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ЮД16 п. | ОТ: 2500* | |
19 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 17 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ОЭ-Ю16 ОТ-Ю32 о и д.т. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
20 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 17 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ОЭ-Д16 ОТ-Д32 о и д.т. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
21 | 36 | P | ОЭ 31.08 - 01.09 ОТ 02.09-07.09 | Областные соревнования "День Нефтяника" ,посвященные памяти почетного нефтяника К.Э.Н. ,кавалера ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, Г.С.Лузянина", Саратов, Саратовская | до 17 лет, III Б | email:tennis_a_club@mail.ru, тел. для справок: , +7 961 6414982 | 19.08.2024 | ЮД16 п. | ОТ: 2500* | |
22 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | Осеннее первенство г. Протвино, Протвино, Московская | до 17 лет, IV А | факс 4967 74-78-93, email:prottennis2004@mail.ru, тел. для справок:4967 74-78-93, +7 903 5763686 сайт турнира | 19.08.2024 | Ю24 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
23 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | Осеннее первенство г. Протвино, Протвино, Московская | до 17 лет, IV А | факс 4967 74-78-93, email:prottennis2004@mail.ru, тел. для справок:4967 74-78-93, +7 903 5763686 сайт турнира | 19.08.2024 | Д24 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
24 | 36 | P | ОТ 02.09-08.09 | Осеннее первенство г. Протвино, Протвино, Московская | до 17 лет, IV А | факс 4967 74-78-93, email:prottennis2004@mail.ru, тел. для справок:4967 74-78-93, +7 903 5763686 сайт турнира | 19.08.2024 | ЮД12 п. | ОТ: 2300* | |
25 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 15 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
26 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 15 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2300 | |
27 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 15 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | ЮД12 п. | ОТ: 2300* | |
28 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 19 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | Ю32 о. | ОТ: 2300 | |
29 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 19 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | Д32 о. | ОТ: 2300 | |
30 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство г. Люберцы на призы фирмы "СМАРТОРАНЖ", Люберцы, Московская | до 19 лет, IV А | email:zvaskov@ya.ru, тел. для справок:495 5543517, +7 926 215-95-26 | 19.08.2024 | ЮД12 п. | ОТ: 2300* | |
31 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство Липецкой области, Липецк, Липецкая | до 17 лет, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 19.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2500 | |
32 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство Липецкой области, Липецк, Липецкая | до 17 лет, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2500 | |
33 | 36 | | ОТ 02.09-08.09 | ОТМЕНЕНОПервенство Липецкой области, Липецк, Липецкая | до 17 лет, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 19.08.2024 | ЮД16 п. | ОТ: 2500* | |
34 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Первенство района Сокольники, в честь Юбилея А.С.Богомолова, Москва | 9-10 лет, VI Б | email:finogenovspb@gmail.com, тел. для справок:495 1205838, +7 926 1356086 сайт турнира | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 1800 | |
35 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Первенство района Сокольники, в честь Юбилея А.С.Богомолова, Москва | до 17 лет, IV А | email:finogenovspb@gmail.com, тел. для справок:495 1205838, +7 926 1356086 сайт турнира | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
36 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Первенство района Сокольники, в честь Юбилея А.С.Богомолова, Москва | до 17 лет, IV А | email:finogenovspb@gmail.com, тел. для справок:495 1205838, +7 926 1356086 сайт турнира | 19.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
37 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Соревнования Самарской области памяти А.Н.Косырева, Самара, Самарская | Взрослые, III Б | email:sergeygosudarev@yandex.ru, тел. для справок:846 2193600 сайт турнира | 19.08.2024 | М32 о и д.т. | ОТ: 2500 | |
38 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Соревнования Самарской области памяти А.Н.Косырева, Самара, Самарская | Взрослые, III Б | email:sergeygosudarev@yandex.ru, тел. для справок:846 2193600 сайт турнира | 19.08.2024 | Ж32 о и д.т. | ОТ: 2500 | |
39 | 36 | P | ОТ 02.09-06.09 | Соревнования Самарской области памяти А.Н.Косырева, Самара, Самарская | Взрослые, III Б | email:sergeygosudarev@yandex.ru, тел. для справок:846 2193600 сайт турнира | 19.08.2024 | МЖ16 п. | ОТ: 2500* | |
40 | 36 | Т | ОЭ 01.09 - 02.09 ОТ 03.09-08.09 | "Кубок Солнечного" ***, BLR | до 17 лет, II Б | email:suntennis@tut.by, тел. для справок: , +37529 3308214 сайт турнира | 19.08.2024 | ОЭ-Ю16 ОТ-Ю32 о и д.т. | ОЭ: 2800 ОТ: 2800 | |
41 | 36 | Т | ОЭ 01.09 - 02.09 ОТ 03.09-08.09 | "Кубок Солнечного" ***, BLR | до 17 лет, II Б | email:suntennis@tut.by, тел. для справок: , +37529 3308214 сайт турнира | 19.08.2024 | ОЭ-Д16 ОТ-Д32 о и д.т. | ОЭ: 2800 ОТ: 2800 | |
42 | 36 | Т | ОЭ 01.09 - 02.09 ОТ 03.09-08.09 | "Кубок Солнечного" ***, BLR | до 17 лет, II Б | email:suntennis@tut.by, тел. для справок: , +37529 3308214 сайт турнира | 19.08.2024 | Ю16 п. | ОТ: 2800* | |
43 | 36 | Т | ОЭ 01.09 - 02.09 ОТ 03.09-08.09 | "Кубок Солнечного" ***, BLR | до 17 лет, II Б | email:suntennis@tut.by, тел. для справок: , +37529 3308214 сайт турнира | 19.08.2024 | Д16 п. | ОТ: 2800* | |
44 | 36 | P | ОТ 03.09-08.09 | Чемпионат МО "Городской округ город Астрахань", Астрахань, Астраханская | Взрослые, IV А | email:fokin_stanislav@mail.ru, тел. для справок: , +7 927 0777045 | 19.08.2024 | М32 о. | ОТ: 2300 | |
45 | 36 | P | ОТ 03.09-08.09 | Чемпионат МО "Городской округ город Астрахань", Астрахань, Астраханская | Взрослые, IV А | email:fokin_stanislav@mail.ru, тел. для справок: , +7 927 0777045 | 19.08.2024 | Ж32 о. | ОТ: 2300 | |
46 | 36 | P | ОТ 03.09-08.09 | Чемпионат МО "Городской округ город Астрахань", Астрахань, Астраханская | Взрослые, IV А | email:fokin_stanislav@mail.ru, тел. для справок: , +7 927 0777045 | 19.08.2024 | МЖ12 п. | ОТ: 2300* | |
47 | 36 | P | ОТ 04.09-08.09 | Республиканские соревнования "Новая Волна Тенниса УР №1", Ижевск, Удмуртия | до 13 лет, III Б | email:tsiga-1969@mail.ru, тел. для справок:3412 919102, +7 912 8567788 | 19.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2500 | |
48 | 36 | P | ОТ 04.09-08.09 | Республиканские соревнования "Новая Волна Тенниса УР №1", Ижевск, Удмуртия | до 13 лет, III Б | email:tsiga-1969@mail.ru, тел. для справок:3412 919102, +7 912 8567788 | 19.08.2024 | Д12 п. | ОТ: 2500* | |
49 | 36 | P | ОТ 06.09-08.09 | ТВД - На призы академии тенниса Анны Чакветадзе*** , Москва | до 13 лет, V Г | email:chakvetadze.roman@mail.ru, тел. для справок: , +7 916 8495959 | 02.09.2024 | Д32 о. | ОТ: 1600 | |
50 | 36 | C | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "МОСТЕННИС", Москва | 9-10 лет, VI Г | email:akopyang.s@mail.ru, тел. для справок: , +7 9032170893 | 02.09.2024 | Ю16 о. | ОТ: 1500 | |
51 | 36 | P | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "МОСТЕННИС", Москва | 9-10 лет, VI Г | email:akopyang.s@mail.ru, тел. для справок: , +7 9032170893 | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1500 | |
52 | 36 | C | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "МОСТЕННИС", Москва | до 13 лет, V Г | email:akopyang.s@mail.ru, тел. для справок: , +7 9032170893 | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1600 | |
53 | 36 | P | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "МОСТЕННИС", Москва | до 13 лет, V Г | email:akopyang.s@mail.ru, тел. для справок: , +7 9032170893 | 02.09.2024 | Ю16 о. | ОТ: 1600 | |
54 | 36 | Т | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "Югорская Осень"***, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский | 9-10 лет, VI Г | email:leha_salam@mail.ru, тел. для справок: , +7 982 5609901 сайт турнира | 02.09.2024 | Ю16 о. | ОТ: 1500 | |
55 | 36 | Т | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "Югорская Осень"***, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский | 9-10 лет, VI Г | email:leha_salam@mail.ru, тел. для справок: , +7 982 5609901 сайт турнира | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1500 | |
56 | 36 | Т | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "Югорская Осень"***, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский | до 17 лет, V Г | email:leha_salam@mail.ru, тел. для справок: , +7 982 5609901 сайт турнира | 02.09.2024 | Ю16 о. | ОТ: 1600 | |
57 | 36 | C | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - "Югорская Осень"***, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский | до 17 лет, V Г | email:leha_salam@mail.ru, тел. для справок: , +7 982 5609901 сайт турнира | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1600 | |
58 | 36 | C | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | 9-10 лет, VI Г | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 02.09.2024 | Ю16 о. | ОТ: 1500 | |
59 | 36 | Т | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | 9-10 лет, VI Г | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1500 | |
60 | 36 | Т | ОТ 07.09-08.09 | ТВД - Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | до 13 лет, V Г | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 02.09.2024 | Д16 о. | ОТ: 1600 | |
61 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | А Л Т- МОСКВА - СЕНТЯБРЬ (Турнир включен в ЕКП Москомспорта), Москва | Взрослые, V Б | email:sod@nprtt.ru, тел. для справок:495 7950952, +7 916 0302905 | 04.09.2024 | М16 о и д.т. | ОТ: 1500 | |
62 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования "КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (квалификация спортсменов не ниже II разряда), Ростов-на-Дону, Ростовская | Взрослые, I А | факс 8632 526894, email:tennis-baw@mail.ru, тел. для справок:928 2292920, +7 918 5094782 | 26.08.2024 | ОЭ-М16 ОТ-М32 о и д.т. | ОЭ: 1500 ОТ: 3000 | |
63 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования "КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (квалификация спортсменов не ниже II разряда), Ростов-на-Дону, Ростовская | Взрослые, I А | факс 8632 526894, email:tennis-baw@mail.ru, тел. для справок:928 2292920, +7 918 5094782 | 26.08.2024 | ОЭ-Ж16 ОТ-Ж32 о и д.т. | ОЭ: 1500 ОТ: 3000 | |
64 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования "КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (квалификация спортсменов не ниже II разряда), Ростов-на-Дону, Ростовская | Взрослые, I А | факс 8632 526894, email:tennis-baw@mail.ru, тел. для справок:928 2292920, +7 918 5094782 | 26.08.2024 | М16 п. | ОТ: 3000* | |
65 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования "КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (квалификация спортсменов не ниже II разряда), Ростов-на-Дону, Ростовская | Взрослые, I А | факс 8632 526894, email:tennis-baw@mail.ru, тел. для справок:928 2292920, +7 918 5094782 | 26.08.2024 | Ж16 п. | ОТ: 3000* | |
66 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования "КУБОК ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" (квалификация спортсменов не ниже II разряда), Ростов-на-Дону, Ростовская | Взрослые, I А | факс 8632 526894, email:tennis-baw@mail.ru, тел. для справок:928 2292920, +7 918 5094782 | 26.08.2024 | МЖ24 п. | ОТ: 3000* | |
67 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования (ФТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ИГРОКАМ ОСНОВНОГО ТУРНИРА ВСЕХ РАЗРЯДОВ, квалификация спортсменов не ниже III разряда), Южно-Сахалинск, Сахалинская | до 17 лет, I А | email:kondev@mail.ru, тел. для справок: , +7 963 289 99 33 | 26.08.2024 | ОЭ-Ю16 ОТ-Ю32 о и д.т. | ОЭ: 3000 ОТ: 3000 | |
68 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования (ФТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ИГРОКАМ ОСНОВНОГО ТУРНИРА ВСЕХ РАЗРЯДОВ, квалификация спортсменов не ниже III разряда), Южно-Сахалинск, Сахалинская | до 17 лет, I А | email:kondev@mail.ru, тел. для справок: , +7 963 289 99 33 | 26.08.2024 | ОЭ-Д16 ОТ-Д32 о и д.т. | ОЭ: 3000 ОТ: 3000 | |
69 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-14.09 | Всероссийские соревнования (ФТР ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ИГРОКАМ ОСНОВНОГО ТУРНИРА ВСЕХ РАЗРЯДОВ, квалификация спортсменов не ниже III разряда), Южно-Сахалинск, Сахалинская | до 17 лет, I А | email:kondev@mail.ru, тел. для справок: , +7 963 289 99 33 | 26.08.2024 | ЮД24 п. | ОТ: 3000* | |
70 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Краевые соревнования "Памяти ЗТР Мадельяна Л.С.", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, III Б | email:elena.liyv@mail.ru, тел. для справок:8622 967305, +7 918 3028863 | 26.08.2024 | Ю24 о и д.т. | | |
71 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Краевые соревнования "Памяти ЗТР Мадельяна Л.С.", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, III Б | email:elena.liyv@mail.ru, тел. для справок:8622 967305, +7 918 3028863 | 26.08.2024 | Д24 о и д.т. | | |
72 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Краевые соревнования "Памяти ЗТР Мадельяна Л.С.", Сочи, Краснодарский | до 17 лет, III Б | email:elena.liyv@mail.ru, тел. для справок:8622 967305, +7 918 3028863 | 26.08.2024 | ЮД12 п. | * | |
73 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | до 13 лет, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 26.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
74 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | до 13 лет, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 26.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
75 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Кубок "Гранд Теннис", Одинцово, Московская | Взрослые, IV Б | email:tennis-grand@yandex.ru, тел. для справок: , +7 926 2328896 | 26.08.2024 | Ж32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
76 | 37 | C | ОТ 09.09-13.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | 9-10 лет, VI Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 26.08.2024 | Ю16 о и д.т. | ОТ: 1800 | |
77 | 37 | Т | ОТ 09.09-13.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | до 17 лет, IV Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 26.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
78 | 37 | C | ОТ 09.09-13.09 | Кубок "Жемчужины Подмосковья", Истра, Московская | до 17 лет, IV Б | email:iordantennis@mail.ru, тел. для справок: , +7 909 6837971 | 26.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2100 | |
79 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Кубок "Московской академии тенниса" - 2***, Москва | до 13 лет, V А | email:megaprofi@list.ru, тел. для справок:499 4316616, +7 916 9591630 сайт турнира | 26.08.2024 | Ю32 о и д.т. | ОТ: 2000 | |
80 | 37 | Т | ОТ 09.09-15.09 | Кубок "Московской академии тенниса" - 2***, Москва | до 15 лет, V А | email:megaprofi@list.ru, тел. для справок:499 4316616, +7 916 9591630 сайт турнира | 26.08.2024 | Д32 о и д.т. | ОТ: 2000 | |
81 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-15.09 | Областные соревнования, посвященные Дню знаний, Тосно, Ленинградская | до 19 лет, III Б | email:tennis-tosno@yandex.ru, тел. для справок: , +7 921 9385239 | 26.08.2024 | ОЭ-Ю32 ОТ-Ю32 о. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
82 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-15.09 | Областные соревнования, посвященные Дню знаний, Тосно, Ленинградская | до 19 лет, III Б | email:tennis-tosno@yandex.ru, тел. для справок: , +7 921 9385239 | 26.08.2024 | ОЭ-Д32 ОТ-Д32 о. | ОЭ: 2500 ОТ: 2500 | |
83 | 37 | | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-15.09 | Областные соревнования, посвященные Дню знаний, Тосно, Ленинградская | до 19 лет, III Б | email:tennis-tosno@yandex.ru, тел. для справок: , +7 921 9385239 | 26.08.2024 | Ю12 п. | ОТ: 2500* | |
84 | 37 | Т | ОЭ 07.09 - 08.09 ОТ 09.09-15.09 | Областные соревнования, посвященные Дню знаний, Тосно, Ленинградская | до 19 лет, III Б | email:tennis-tosno@yandex.ru, тел. для справок: , +7 921 9385239 | 26.08.2024 | Д12 п. | ОТ: 2500* | |
85 | 37 | | ОТ 09.09-15.09 | ОТМЕНЕНЧемпионат Липецкой области, Липецк, Липецкая | Взрослые, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 26.08.2024 | М32 о. | ОТ: 2500 | |
86 | 37 | | ОТ 09.09-15.09 | ОТМЕНЕНЧемпионат Липецкой области, Липецк, Липецкая | Взрослые, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 26.08.2024 | Ж32 о. | ОТ: 2500 | |
87 | 37 | | ОТ 09.09-15.09 | ОТМЕНЕНЧемпионат Липецкой области, Липецк, Липецкая | Взрослые, III А | email:tennis-asics@mail.ru, тел. для справок:4742 240464, +7 908 1315555 | 26.08.2024 | МЖ16 п. | ОТ: 2500* | |
