Данные по игроку
согласно классификации на 01.03.2010
Фирма "Гео"   InterSystems Corporation  
 
Смоляков Макар Александрович
Дата рождения: 12.01.2000
Рег.№: 20057
Город: Химки
Возрастная группа: 9-10 лет Место: 36
 
Турниры, зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 1" Москва 27.04.2009 9-10 лет VI 4 5-8 11
2 Балашиха -301 ЦСФП 1 Балашиха 11.05.2009 9-10 лет VI 4 5-8 11
3 Турнир на призы фирмы PRINCE Люберцы 18.05.2009 9-10 лет VI 4 2 11
4 "Балашихинская Зарница" Балашиха 20.07.2009 9-10 лет VI 4 5-8 11
5 АЛТ-ТУР-Москва-октябрь Москва 12.10.2009 9-10 лет VI 3 5 12
6 Личное первенство Московской области (закрытое,отборочный этап) Сергиев-Посад 30.11.2009 9-10 лет VI 3 3 16
7 Кубок Мегапрофи. Турнир имени А.Г. Черкасова Москва 28.12.2009 9-10 лет VI 3 2 21
8 КУБОК МЕГАСПОРТ By TOUR TENNIS Москва 04.01.2010 9-10 лет VI 3 3 16
Итого: 109
Турниры, не зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Памяти А.И. Наумко Москва 09.03.2009 9-10 лет VI 0 24 4
2 Личное Первенство Московской области - FISCHER (отб. этап) Дмитров 15.03.2009 9-10 лет VI 0 9-16 7
3 Турнир на призы МУ СК "Химик" им. Е.Минаева Клин 30.03.2009 до 13 лет IVВ 0 13-16 5
4 Балашиха -301 ЦСФП 3 Балашиха 29.06.2009 9-10 лет VI 0 4 8
5 "Кубок ЗТР Преображенской Л.Д." Москва 13.07.2009 9-10 лет VI 0 9-16 7
6 Балашиха-301 ЦСФП 4 Балашиха 03.08.2009 9-10 лет VI 0 5-8 11
7 Турнир па призы ГОУ ЭШВСМ "Москвич"-2-2009 Москва 10.08.2009 9-10 лет VI 0 5-8 11
8 "Дмитровский сет" Дмитров 17.08.2009 до 13 лет IVБ 0 19 8
9 Балашиха-301 ЦСФП "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" Балашиха 07.09.2009 9-10 лет VI 0 5-8 11
10 Кубок префекта Зеленоградского округа г.Москвы Москва 28.09.2009 9-10 лет VI 0 5-8 11
11 АЛТ-ТУР-Москва-ноябрь Москва 09.11.2009 9-10 лет VI 0 7-8 10
12 Синяя птица-14-"Новогодняя" Москва 21.12.2009 9-10 лет VI 0 5-8 11
13 "Золотые купола" Сергиев-Посад 01.02.2010 9-10 лет VI 0 5-8 11
14 Личное Первенство Московской области (закрытое,отборочный этап) Дмитров 08.02.2010 9-10 лет VI 0 5-8 11
К - обозначение результата командного турнира