Данные по игроку
согласно классификации на 01.03.2017
Фирма "Гео"   InterSystems Corporation  
 
Кружкова Дарья Олеговна
Дата рождения: 07.05.1998
Рег.№: 16051
Город: Дмитров
Возрастная группа: Взрослые Место: 53
 
Турниры, зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Khimki RUS 02.05.2016 Взрослые ITF $10000 1 9-16 17
2 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ Балашиха 06.06.2016 до 19 лет ФТ 1 9-16 203
3 Kazan RUS 27.06.2016 Взрослые ITF $10000 1 9-16 17
4 Moscow RUS 15.08.2016 Взрослые ITF $10000 1 5-8 405
5 Кубок Шахтер Дона - 2015 (общий п. ф. 300 000 рублей) Шахты 22.08.2016 Взрослые 1 1 900
6 Кубок губернатора Ростовской области (общий п. ф. 300 000 рублей) Ростов-на-Дону 29.08.2016 Взрослые 1 3 495
7 Shymkent KAZ 19.09.2016 Взрослые ITF $10000 1 2 770
8 КУБОК РОССИИ Альметьевск 16.01.2017 Взрослые ФТ 1 5-8 525
9 Almaty KAZ 30.01.2017 Взрослые ITF $10000 1 5-8 405
10 Moscow RUS 20.02.2017 Взрослые ITF $25000 1 5-8 477
Итого: 4214
Турниры, не зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Moscow RUS 20.06.2016 Взрослые ITF $25000 -5 ОЭ1 0
2 Savitaipale FIN 25.07.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
3 Moscow RUS 08.08.2016 Взрослые ITF $10000 -5 ОЭ2 0
4 Shymkent KAZ 26.09.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
К ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (командное) Уфа 04.10.2016 до 19 лет ФТ -5 5-8 0
5 Minsk BLR 07.11.2016 Взрослые ITF $25000 -5 ОЭ2 0
6 Helsinki FIN 14.11.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
К - обозначение результата командного турнира